(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
235.000€
Referência
PROMAG#121
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
B-
Ano
2009
Distrito
Porto
Concelho
Gondomar
Freguesia
Rio Tinto
Código Postal
4435-508
Área Útil
125.1 m2
Área Bruta
125.1 m2
Área de Terreno
125.1 m2
Partilhar
PROMAG
Avenida da Conduta 932 , 4435-485, Rio Tinto, Gondomar, Porto 221145108
(Chamada para a rede fixa nacional)
911892457 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento de luxo em Rio Tinto - Tipologia T2 - Pavimento em madeira e granito - Aquecimento central - Lareira - Aspiração central - Focos embutidos - Garagem/box - Suite - Roupeiros embutidos - 2 armários embutidos - Caixilharia dupla - 2 varandas - WC com hidromassagem - Louça sanitária suspensa - Duche Italiano - Zona com excelentes acessos: Escolas, supermercados, polícia, jardins de infância, metro, centro comercial, a 10 minutos do Hospital São João. Marque já a sua visita! Nuno Marques - "O seu imóvel vendido sem tempo perdido".
| Gerais | Último piso: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 8 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Esquentador: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Pavimento | Granito azul: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Preço Condomínio: | 39 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Alarme | Pré-instalação: | Sim |
| Aspiração Central | Completo: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 249
227.500€
227.500€
Porto / Gondomar / Fânzeres e São Pedro da Cova
Ref: PROMAG#234
Ref: PROMAG#234
289.500€
289.500€
Porto / Gondomar / Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim
Ref: PROMAG#195
Ref: PROMAG#195