(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
267.500€
Referência
PROMAG#319
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Semi-Novo
Certificado energético
D
Ano
1989
Distrito
Porto
Concelho
Gondomar
Freguesia
Fânzeres e São Pedro da Cova
Código Postal
4510
Área Útil
97 m2
Área Bruta
125 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
PROMAG
Avenida da Conduta 932 , 4435-485, Rio Tinto, Gondomar, Porto 221145108
(Chamada para a rede fixa nacional)
911892457 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Consultor
933867342
(Chamada para a rede móvel nacional)
EXCELENTE OPORTUNIDADE! Apartamento T3 no CENTRO de Fânzeres, de 3 FRENTES, com ELEVADOR e GARAGEM, recentemente remodelado e em estado impecável! Situado na Rua de Santiago, este magnífico Apartamento T3 destaca-se pelo elevador interior (com chave) com acesso direto à garagem, unindo praticidade e exclusividade no coração de Fânzeres. Totalmente remodelado há dois anos, o imóvel apresenta três frentes (nascente, norte e poente) que garantem luz natural durante todo o dia, além de duas varandas (uma a nascente com acesso direto à cozinha e outra a poente ligada a dois quartos). O interior prima pelo design atualizado e moderno: cozinha em open space com iluminação LED RGB, piso vinílico em toda a casa, caixilharia em alumínio com vidro duplo, roupeiros embutidos e despensa. Tudo em estado impecável e com um condomínio económico de apenas 50€. LOCALIZAÇÃO DE EXCELÊNCIA E PROXIMIDADES: - Linhas de autocarro UNIR 8022 e 8023 mesmo à porta! - Estação do METRO de Fânzeres, a apenas 2 km (5 min. de carro) - Escola Básica a 2 km (4 min. de carro) - Escola Secundária a 2,5 km (4 min. de carro) - USF Centro de Saúde Fânzeres, a apenas 1 km (2 min. de carro) - Novas Piscinas Municipais, a 900 m (2 min. de carro) - Centro Comercial Parque Nascente, a 5 km (10 min. de carro) Não perca esta oportunidade, imóveis assim não ficam muitos dias no mercado! Marque já a sua visita e feche negócio rapidamente! HUGO SANTOS . . . . . Nota: Em conformidade com o Art. 50.º do Regulamento (UE) sobre Inteligência Artificial, informa-se que a ortofotografia apresentada foi otimizada digitalmente por IA. Os elementos apresentados têm caráter estritamente ilustrativo e não dispensam a consulta da documentação oficial nem a verificação no local.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Gerais | Casa de Banho de Serviço: | 1 |
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Móveis Faia: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
| Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Gerais | Preço Condomínio: | 50 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pastilha: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Alarme | CCTV: | Sim |
| Alarme | Segurança Activa: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
289.500€
289.500€
Porto / Gondomar / Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim
Ref: PROMAG#195
Ref: PROMAG#195
280.000€
280.000€
Porto / Gondomar / Fânzeres e São Pedro da Cova
Ref: #292
Ref: #292
227.500€
227.500€
Porto / Gondomar / Fânzeres e São Pedro da Cova
Ref: PROMAG#234
Ref: PROMAG#234