(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
680.000€
Referência
#263
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Armazém
Subtipo de Imóvel
Pavilhão Industrial
Tipologia
Não se aplica
Estado
Por Recuperar
Certificado energético
Não se aplica
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Gulpilhares e Valadares
Código Postal
4405
Área Útil
566 m2
Área Bruta
566 m2
Área de Terreno
3850 m2
Partilhar
PROMAG
Avenida da Conduta 932 , 4435-485, Rio Tinto, Gondomar, Porto 221145108
(Chamada para a rede fixa nacional)
911892457 (Chamada para a rede fixa nacional)
Fernanda Loureiro
Consultora
936063836
(Chamada para a rede móvel nacional)
Terreno Urbano com Armazém | 3.800 m² | Valadares – Próximo da Praia Excelente oportunidade de investimento em Valadares, na Rua das Cartas, a poucos minutos da Praia de Valadares (4 minutos de carro). Terreno urbano com 3.800 m², inserido em zona consolidada e valorizada, que inclui armazém para recuperar com 566 m² de área coberta. De acordo com o PDM, o terreno permite construção de moradias, apresentando forte potencial para desenvolvimento residencial, seja em moradias unifamiliares ou projeto de loteamento, beneficiando da proximidade ao mar e da qualidade de vida da zona. Em alternativa, a existência do armazém possibilita a sua reabilitação para uso industrial, logístico ou atividade económica, ou mesmo um projeto de utilização mista, tirando partido da área total do lote. Localização privilegiada, com bons acessos, proximidade a comércio, serviços, transportes públicos e principais vias, numa das zonas mais procuradas do litoral de Vila Nova de Gaia. Versatilidade, localização e elevado potencial de valorização. Contacte para mais informações ou agende a sua visita! PROMAG – a Escolha Inteligente. Caso necessite, damos apoio de financiamento bancário, de forma rápida e segura, em parceria com diversas instituições de crédito.
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
|---|---|---|
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Água | Poço: | Sim |
|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Centralidade | Rural: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.