(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
255.500€
Referência
PROMAG#218
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Geminada
Tipologia
T4
Estado
Usado
Certificado energético
Isento
Ano
1951
Distrito
Porto
Concelho
Gondomar
Freguesia
Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim
Código Postal
4420-020
Área Útil
120 m2
Área Bruta
126 m2
Área de Terreno
515 m2
Partilhar
PROMAG
Avenida da Conduta 932 , 4435-485, Rio Tinto, Gondomar, Porto 221145108
(Chamada para a rede fixa nacional)
911892457 (Chamada para a rede fixa nacional)
Hugo Santos
Consultor
933867342
(Chamada para a rede móvel nacional)
EXCELENTE OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTO: MORADIA T4 para Remodelação no Souto, em São Cosme, Gondomar. Moradia anterior a 1951, situada numa zona privilegiada, com excelentes acessos á rede de transportes e da futura estação do metro do Souto, encontra-se inserido na Zona ARU (Área de Reabilitação Urbana) de São Cosme, Gondomar, beneficiando assim das vantagens e incentivos associados à reabilitação urbana, nomeadamente benefícios fiscais e apoios á valorização. o que permitirá um rápido retorno do seu investimento, pela combinação de localização estratégica e potencial de valorização através da reabilitação. Principais destaques: - Orientação solar, Nascente, Sul e Poente; - 2 números de porta se pretender criar 2 andares moradia; - Placa de piso entre andares em laje; - 2 contadores de eletricidade; - mais de 400m2 de terreno plano livre para dar asas sua imaginação para criar uma área de lazer e garagens. - proximidade de 1 km de escolas, serviços e hipermercados. Não perca esta oportunidade. Agende já a sua visita comigo e conheça este imóvel com potencial único! PROMAG, a Escolha Inteligente! Caso necessite, na PROMAG podemos ajudá-lo com o seu financiamento bancário de forma rápida e segura, juntamente com os nossos vários parceiros de crédito.
| Climatização | Cilindro eléctrico: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Madeira: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Vistas | Pastagens: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Furo/Poço: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Gerais | Nº de Inquilinos: | 0 |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
| Garagem | Lugar exterior: | Sim |
| Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Granito: | Sim |
| Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Água | Poço: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
158.000€
158.000€
Porto / Gondomar / Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim
Ref: PROMAG#189
Ref: PROMAG#189
160.000€
160.000€
Porto / Gondomar / Fânzeres e São Pedro da Cova
Ref: PROMAG#187
Ref: PROMAG#187
250.000€
250.000€
Porto / Gondomar / Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim
Ref: Promag#220
Ref: Promag#220